| # | Equipe | J | P | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ferrari | 1 | 3 | 1 |
| 2º | Furia do Basquete | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Velocidade Máxima | 0 | 0 | 0 |
| 3º | Lakers | 1 | 0 | -1 |
| # | Equipe | J | P | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Paysandu | 0 | 0 | 0 |
| 1º | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
| 1º | Cesta Mágica | 0 | 0 | 0 |
| 1º | Amigos do Basquete | 0 | 0 | 0 |
FME Exemplo
Endereço: Av. Trompowsky, 123 - Centro - Exemplo - SC
Telefone: (48) 3322-1234
E-mail: