| Equipe | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 1 | 5 | 5,00 |
| Lakers | 1 | 4 | 4,00 |
| Velocidade Máxima | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu | 0 | 0 | 0 |
| Furia do Basquete | 0 | 0 | 0 |
| Cesta Mágica | 0 | 0 | 0 |
| Amigos do Basquete | 0 | 0 | 0 |
FME Exemplo
Endereço: Av. Trompowsky, 123 - Centro - Exemplo - SC
Telefone: (48) 3322-1234
E-mail: