| Equipe | J | Expulsão | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | M | P | M | ||
| Amigos do Basquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesta Mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrari | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Furia do Basquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidade Máxima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FME Exemplo
Endereço: Av. Trompowsky, 123 - Centro - Exemplo - SC
Telefone: (48) 3322-1234
E-mail: