| Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
| Equipe Curitibanos | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Equipe do Carlito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passa Nada | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 2,50 |
| Passa Tudo | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FME Exemplo
Endereço: Av. Trompowsky, 123 - Centro - Exemplo - SC
Telefone: (48) 3322-1234
E-mail: