| Equipe | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| Supremo Futebol Clube | 0 | 0 | 0 |
| Predadores FC | 0 | 0 | 0 |
| Guerreiros | 0 | 0 | 0 |
| Gravação Esporte Clube | 0 | 0 | 0 |
| Feras da Bola | 0 | 0 | 0 |
| Despreparados FC | 0 | 0 | 0 |
| Canarinhos | 0 | 0 | 0 |
| Bons Futebol Clube | 0 | 0 | 0 |
| Amigos FC | 0 | 0 | 0 |
| Agalope | 0 | 0 | 0 |
FME Exemplo
Endereço: Av. Trompowsky, 123 - Centro - Exemplo - SC
Telefone: (48) 3322-1234
E-mail: